HOME기술소개설비현황금형
금형
최적의 품질과 최상의 가격경쟁력


(주)대경테크노는 다양한 형상과 복잡한 구조의 제품을 CAD/CAM을 이용한 최적의 2D/3D 금형설계로 제작, 양산적용 및 A/S 까지 수행할 수 있는 자체금형 관리 기술을 보유하고 있습니다. 특히 양산 적용의 편리성, 수리의 용이성에 초점을 맞춰, 최적의 품질과 최상의 가격 경쟁력 확보를 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.
설비현황(도표)
NO | 장비명 | Spec | 수량 | 제조사 |
1 | 연마기 | WSG–2545 | 1 | 우진 |
2 | 블록 게이지 | 103 types (978846) | 2 | Mitutoyo |
3 | 블록 게이지 | 112g 0d | 1 | Mitutoyo |
4 | Lathe | - | 1 | 화천 |
5 | 테이블 드릴 | - | 1 | 우성 |
6 | 레디얼 머신 | PRD–1500 | 1 | 창조 |
7 | 밀링 머신 | #6 | 1 | 남선 |
8 | 밀링 머신 | #2 | 1 | 기흥 |
9 | CNC | DHNC320 | 1 | - |
10 | CNC Shelf Automation Devices | - | 2 | - |
11 | 와이어 커트 (AQ537L) | 570x370x350 | 1 | 소딕 |
12 | 와이어 커트 (AQ750L) | 750x500x400 | 1 | 소딕 |
13 | 슈퍼드릴 | EZ-430 | 1 | KTC |
설비현황(이미지)
금형실 내부
Conta M/C
Milling M/C
Radial M/C
Milling M/C
Forming grinder
Wire Cut -AQ537L (Sodick)
Wire Cut-AQ750L (Sodick)